Ticaret Kapasiteli
28%
23%
19%
8%
5%
3%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Ana Pazarlar | Toplam Gelir (%) | Ana Ürünler |
---|---|---|
Mid East | 28.00% | Set Top Box; Digital Signal Meter; IP Camera; Router; ONU |
Africa | 23.00% | Set Top Box; Digital Signal Meter; IP Camera; Router; ONU |
Southeast Asia | 19.00% | Set Top Box; Digital Signal Meter; IP Camera; Router; ONU |
Domestic Market | 13.00% | Set Top Box; Digital Signal Meter; IP Camera; Router; ONU |
Western Europe | 8.00% | Set Top Box; Digital Signal Meter; IP Camera; Router; ONU |
South America | 5.00% | Set Top Box; Digital Signal Meter; IP Camera; Router; ONU |
Eastern Asia | 3.00% | Set Top Box; Digital Signal Meter; IP Camera; Router; ONU |
North America | 1.00% | Set Top Box; Digital Signal Meter; IP Camera; Router; ONU |
Eastern Europe | 0.00% | N/A |
Oceania | 0.00% | N/A |
Central America | 0.00% | N/A |
Northern Europe | 0.00% | N/A |
Southern Europe | 0.00% | N/A |
South Asia | 0.00% | N/A |
Toplam Yıllık Gelir: | 160000000 | |
---|---|---|
Toplam İhracat Geliri : | 139000000 | |
İhracat Yüzdesi: | 81% - 90% |
İş Şartları
Kabul Edilen Teslimat Şartları: | FOB, CIF, EXW, DDP, DDU | |||
---|---|---|---|---|
Ödeme için Kabul Edilen Para Birimi: | USD | |||
Kabul Edilen Ödeme Türü: | L/C | |||
En Yakın Liman: | ZHUHAI |
Ticaret Kapasitesi
Konuşulan Dil: | English | |
---|---|---|
Ticaret Departmanında Çalışan Sayısı: | 21-50 People | |
Ortalama Teslimat Süresi: | 45 Day(s) | |
İhracat Lisans Kayıt NO: | 04823721 | |
İhracat Yöntemi: |
Kendi İhracat Lisansına Sahip
|
Bu tedarikçiye e-posta gönder